Основная информация
Каталог / Защита картофеля
Тип пестицида | Инсектицид (защита от вредителей) |
Производитель/регистрант | АО Фирма «Август» |
Состав (действующие вещества) | Альфа-ципермeтрин+имидаклоприд+клотианидин (125+100+50 г/л) |
Культуры, регламенты применения
Картофель
Вредный объект | Колорадский жук |
Рабочий раствор | 1,5 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Капуста
Вредный объект | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки |
Рабочий раствор | 2 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Томат открытого грунта
Вредный объект | Хлопковая совка |
Рабочий раствор | 2 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Смородина черная
Вредный объект | Тли, листовертки |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/ куст |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/30 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Вишня
Вредный объект | Тли, вишневая муха, вишневый долгоносик |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Яблоня
Вредный объект | Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Виноград
Вредный объект | Гроздевая листовертка |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Цветочные культуры открытого грунта
Вредный объект | Тли, трипсы |
Рабочий раствор | 2 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/- |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Декоративные кустарники
Вредный объект | Тли, трипсы |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/ куст |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/- |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Декоративные деревья
Вредный объект | Тли, трипсы |
Рабочий раствор | 2 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/- |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Огурец защищенного грунта
Вредный объект | Тли, трипсы, тепличная белокрылка |
Рабочий раствор | 5 мл/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/3 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Морковь
Вредный объект | Морковная муха |
Рабочий раствор | 2 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период откладки яиц. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/7 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Упаковка
