Основная информация
Каталог / Защита картофеля
Тип пестицида | Гербицид (защита от сорной растительности) |
Производитель/регистрант | АО Фирма «Август» |
Состав (действующие вещества) | Хизалофоп-П-этил (125 г/л) |
Культуры, регламенты применения
Картофель, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо)
Вредный объект | Однолетние злаковые сорняки |
Рабочий раствор | 4 мл/5 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев. Расход рабочей жидкости – 5л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Вредный объект | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) |
Рабочий раствор | 8 мл/5 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Морковь (в том числе для пучкового товара)
Вредный объект | Однолетние злаковые сорняки |
Рабочий раствор | 4 мл/5 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев. Расход рабочей жидкости – 5л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Вредный объект | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) |
Рабочий раствор | 8 мл/5 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/20 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений
Вредный объект | Однолетние и многолетние злаковые сорняки |
Рабочий раствор | 8 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/- |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Фасоль, арбуз, томат посевной
Вредный объект | Однолетние злаковые сорные растения |
Рабочий раствор | 4-8 мл/ 3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений Расход рабочей жидкости – 3л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Вредный объект | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) |
Рабочий раствор | 8-12 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 3л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Томат рассадный, перец
Вредный объект | Однолетние злаковые сорные растения |
Рабочий раствор | 4-8 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 3л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Вредный объект | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) |
Рабочий раствор | 8-12 мл/3 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 3л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 3/60 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 1 |
Упаковка
