Основная информация
Каталог / Защита картофеля
Тип пестицида | Фунгицид (защита от болезней) |
Производитель/регистрант | ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» |
Состав (действующие вещества) | Фамоксадон + цимоксанил (250 + 250 г/кг) |
Культуры, регламенты применения
Картофель
Болезнь | Фитофтороз, альтернариоз |
Раствор | 6 г/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации: первое – до смыкания рядков, последующие с интервалом – 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 7/15 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 4 |
Томат открытого грунта
Болезнь | Фитофтороз, альтернариоз |
Раствор | 6 г/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 7/14 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 4 |
Лук (кроме лука на перо)
Болезнь | Пероноспороз |
Раствор | 12 г/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 7/21 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 3 |
Виноград
Болезнь | Мильдью |
Раствор | 4 г/10 л воды |
Способ, время обработки, особенности применения | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 |
Минимальный срок ожидания после обработки до проведения на поле работ / до уборки урожая (дней) | 7/30 |
Максимальное допустимое количество обработок за сезон | 3 |
Упаковка
